Délégation de la Nouvelle-Calédonie lors de la COUPE DE L'OUTRE-MER

| NOMS | CLUB |
|
| OUNEMOA Marc | JS BACO | Gardien |
|
|
|
|
| HNE Michel | AS MAGENTA | Gardien |
|
|
|
|
| DIAIKE Patrick | ASMD | def/mil |
|
|
|
|
| KAKOU Jonathan | AS LOSSI | def |
|
|
|
|
| WADENGES Georges | ASMD | def |
|
|
|
|
| SINEDO André | AS MAGENTA | def |
|
|
|
|
| WAKANUMUNE Jean Patrick | ASMD | def |
|
|
|
|
| WAJOKA Pierre | AS MAGENTA | mil |
|
|
|
|
| MAPOU Marius | ASMD | mil |
|
|
|
|
| KAI Bertrand | HIENGHENE SPORT | mil |
|
|
|
|
| WAHNYAMALLA Luther | AS LOSSI | mil/att |
|
|
|
|
| HOUALA Loïc | HIENGHENE SPORT | def |
|
|
|
|
| KAYARA Roy | HIENGHENE SPORT | mil |
|
|
|
|
| LOLOHEA Cesar | LITO SPORT | mil/att |
|
|
|
|
| NONMEU Cedric | THIO SPORT | mil |
|
|
|
|
| HMEUN Michel | AS KIRIKITR | att |
|
|
|
|
| HNAUTRA Allan | AS LOSSI | mil/att |
|
|
|
|
| DJAMALI Ramon | ASMD | att |
|
|
|
|
| BACH Nicolas |
| ENTRAINEUR |
|
|
|
|
| CHAMBARON Didier |
| ENTRAINEUR |
|
|
|
|
| SABOT Jean Marie |
| MEDICAL |
|
|
|
|
| HNE Police |
| ENTRAINEUR |
|
|
|
|